Inventory from Crownline
2022 210SS - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Cruisers |
| Length Overall | 21 ft. 0 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2020 195SS - Crownline
| Availability | Sold |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 19 ft. 5 in. |
| Max Hp | 250 hp (186 kW) |
| Stock # | C195SSRUBY |
2022 19XS - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Cruisers |
| Length Overall | 19 ft. 0 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 264CR - Crownline
| Availability | Sold |
| Usage | New |
| Style | Cuddy Cabin |
| Length Overall | 26 ft. 4 in. |
| Stock # | CR-264CR-22 |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 E275 - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Deck Boats |
| Length Overall | 27 ft. 5 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 264CR - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Cuddy Cabin |
| Length Overall | 26 ft. 4 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 220SS SURF - Crownline
| Availability | Sold |
| Usage | New |
| Style | Wakeboard Boats |
| Length Overall | 22 ft. 0 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 E215XS - Crownline
| Availability | Sold |
| Usage | New |
| Style | Deck Boats |
| Length Overall | 21 ft. 5 in. |
| Stock # | CR-E215XS-22 |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 264CR - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Cuddy Cabin |
| Length Overall | 26 ft. 4 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2022 E235 - Crownline
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Deck Boats |
| Length Overall | 23 ft. 5 in. |
| Stock # | RESERVE THIS BOAT TODAY! |
| Beam | 8 ft. 5 in. |
2021 255 SS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.7 m) |
| Max Hp | 430 HP (321 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 280 XSS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 27 ft. 10 in. (8.5 m) |
| Max Hp | 350 HP (261 kW) |
| Beam | 102 in. (2.78 m) |
2021 255 SS SURF - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.7 m) |
| Max Hp | 430 HP (320 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 19 XS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 19 ft. (5.79 m) |
| Max Hp | 200 HP (149 kW) |
| Beam | 92 in. (2.34 m) |
2021 E255 XS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.7 m) |
| Max Hp | 350 HP (261 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 270 XSS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 26 ft. 10 in. (8.18 m) |
| Max Hp | 350 HP (261 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 350SY - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 36 ft. (10.97 m) |
| Max Hp | 860 HP (642 kW) |
| Beam | 143 in. (3.63 m) |
2021 240 SS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 10 in. (6.26 m) |
| Max Hp | 430 HP (321 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 E 305 - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 30 ft. 1 in. (9.17 m) |
| Max Hp | 700 HP (522 kW) |
| Beam | 110 in. (2.79 m) |
2021 255 XSS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.69 m) |
| Max Hp | 350 HP (261 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 240 SS SURF - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 10 in. (7.26 m) |
| Max Hp | 380 HP (283 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 210 SS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 20 ft. 10 in. (6.4 m) |
| Max Hp | 300 HP (224 kW) |
| Beam | 98 in. (2.5 m) |
2021 220 SS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. (6.7 m) |
| Max Hp | 430 HP (321 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 E 285 - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 28 ft. (8.53 m) |
| Max Hp | 430 HP (321 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 E235 XS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
| Max Hp | 300 HP (224 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |
2021 E305 XS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 29 ft. 3 in. (8.9 m) |
| Max Hp | 700 HP (522 kW) |
| Beam | 110 in. (2.78 m) |
2021 220 SS SURF - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 10 in. (6.7 m) |
| Max Hp | 350 HP (261 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 294 CR - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 29 ft. 6 in. (8.99 m) |
| Max Hp | 700 HP (522 kW) |
| Beam | 102 in. (2.6 m) |
2021 205 SS - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 9 in. (6.63 m) |
| Max Hp | 250 HP (186 kW) |
| Beam | 96 in. (2.44 m) |
2021 E 275 - Crownline
| Availability | Brochure |
| Style | Boats |
| Length Overall | 26 ft. 10 in. (8.17 m) |
| Max Hp | 430 HP (321 kW) |
| Beam | 102 in. (2.59 m) |